(28,29,32,33-4-71) منطقة المفوض 3

تقسيم فرعي.
رقم
دراجات الشارع
الاسم
دراجات الشارع
رقم
المساحة
النوع
الطول
(مي)
عرض
(قدم)
السنة
وأضاف
الصيانة
يصرف
0151 طريق الغونكوين 4B جرافيل 0.25 XX 1975 7
0151 طريق أباتشي 45D جرافيل 0.57 XX 1975 7
0151 محكمة اراباهو 4D جرافيل 0.46 XX 1975 7
0151 محكمة أريكارا 45D جرافيل 0.08 XX 1975 7
0151 تشيروكي 2G جرافيل 0.44 XX 1975 7
0151 محكمة شيين 43C جرافيل 0.06 XX 1975 7
0151 طريق تشين 43H جرافيل 0.43 XX 1975 7
0151 محرك CHIPMUNK 45C جرافيل 0.40 XX 1975 7
0151 CODY CT (غير موجودة؟) 4G جرافيل 0.15 XX 1975 7
0151 كومانتش 4C جرافيل 0.09 XX 1975 7
0151 كري كورت 43F جرافيل 0.57 XX 1975 7
0151 طريق كرو 43J جرافيل 0.28 XX 1975 7
0151 كرو لين 4G جرافيل 0.06 XX 1975 7
0151 دير لين (NCM-FAWN CT؟) 43J جرافيل 0.08 XX 1975 7
0151 محكمة الغزلان 2C جرافيل 0.10 XX 1975 7
0151 دير لين 2E جرافيل 0.89 XX 1975 7
0151 طريق الأيل 2B جرافيل 0.25 XX 1975 7
0151 محكمة الأمل 43B جرافيل 0.12 XX 1975 7
0151 طريق إيروكويس 43H جرافيل 0.44 XX 1975 7
0151 ملعب إيروكويس 43H جرافيل 0.20 XX 1975 7
0151 طريق كيووا 45B جرافيل 1.94 XX 1975 7
0151 محرك KIOWA 43I جرافيل 0.32 XX 1975 7
0151 قد أفينيو 45C جرافيل 0.52 XX 1975 7
0151 ميدو لين 2E جرافيل 0.21 XX 1975 7
0151 موهوك شكتو 45C جرافيل 0.38 XX 1975 7
0151 طريق موس 2B جرافيل 0.15 XX 1975 7
0151 محكمة نافاجو 43F جرافيل 0.30 XX 1975 7
0151 محكمة نيز بيرس 2G جرافيل 0.08 XX 1975 7
0151 محكمة أوتاوا 43غ جرافيل 0.10 XX 1975 7
0151 محكمة بيما 4E جرافيل 0.06 XX 1975 7
0151 محرك بينوود 45B جرافيل 0.74 XX 1975 7
0151 محكمة سيمينول 4E جرافيل 0.11 XX 1975 7
0151 سيوكس 2F جرافيل 0.17 XX 1975 7
0151 محرك وابيتي معالج الرسوميات PowerVR جرافيل 0.14 XX 1975 7
0151 طريق ويتشيتا 4F جرافيل 0.42 XX 1975 7